Componentes del hormigón: Aguas
Ensayo | Descripción |
---|---|
AG-03 | Idoneidad de un agua para amasado de hormigón según Código Estructural 2021. |
Componentes del hormigón: Áridos
Ensayo | Descripción |
---|---|
AR-01 | Análisis granulométrico, incluido finos que pasan por el tamiz 0,063, según UNE-EN 933-1:2012. |
AR-07 | Evaluación de finos. Ensayos del Equivalente de arena, según UNE-EN 933-8:2012 A1:2015 Anexo A (0-4). |
AR-08 | Azul de Metileno, según UNE-EN 933-9:2010 A1:2013. |
AR-16 | Determinación de la resistencia a la fragmentación. Coeficiente de desgaste de los Angeles UNE-EN 1097-2:2010. |
AR-20 | Determinación de la forma de las partículas. Indice de lajas UNE-EN 933-3:2012. |
AR-60 | Toma de muestras de árido según UNE-EN 932-1:1997. |
AR-70 | Determinación del contenido de agua por secado en estufa según UNE-EN 1097-5:2009. |
AR-13 | Densidad y absorción áridos finos UNE EN 1097-6:2014. art.9. |
AR-14 | Densidad y absorción áridos gruesos UNE EN 1097-6:2014. art.7. |
AR-04 | Compuestos de azufre, según UNE EN 1744-1:2010 A1:2013. |
AR-06 | Sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1:2010 A1:2013 art. 12. |
AR-05 | Contenido total de azufre UNE-EN 1744-1:2010 A1:2013 art 11. |
AR-09 | Determinación de cloruros, según UNE EN 1744-1:2010 A1:2013 art 7. |
AR-21 | Contaminates orgánicos ligeros UNE-EN 1744-1:2010 A1:2013 art 14,2. |
AR-87 | Propiedades geométricas de los áridos. Porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso UNE EN 933-5:1999. |
AR-88 | Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas según UNE 83115:1989 EX. |
AR-86 | Determinación de los límites de Atterberg. Límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande UNE 103103:1994. Límite plástico de un suelo UNE 103104:1993. |
AR-22 | Contaminates orgánicos: Contenido de Humus. UNE-EN 1744-1:2010 A1:2013 art 15,1. |
Componentes del hormigón: Cementos
Ensayo | Descripción |
---|---|
CE-11 | Cementos. Ensayos mecánicos. Determinación de las resistencias mecánicas (resistencia a flexotracción y a compresión) según UNE EN 196-1:2018. Incluye la toma de muestras y la elaboración de las probetas. |
CE-04 | Cementos. Determinación de la finura. Método de tamizado según UNE 80122:1991. |
CE-06 | Cementos. Análisis químico. Determinación del contenido de cloruros Cl según UNE EN 196-2:2014 apdo 4.5.16. |
CE-07 | Cementos. Análisis químico. Determinación del contenido en sulfatos (trióxido de azufre SO3) según UNE EN 196-2:2014 apdo. 4.4.2. |
CE-05 | Cementos. Ensayos físicos. Determinación de la finura de molido por tamizado húmedo según UNE 80108:2010. |
CE-08 | Cementos. Análisis químico según UNE EN 196-2:2014, que incluye: Pérdida por calcinación, residuo insoluble, contenido en sulfatos y contenido en cloruros. |
CE-03 | Cementos. Ensayo físico. Determinación del tiempo de fraguado según UNE EN 196-3:2017 apdo. 6. |
CE-02 | Cementos. Ensayos físicos. Determinación de la estabilidad de volumen según UNE EN 196-3:2017 apdo 7. |
Hormigón
Ensayo | Descripción |
---|---|
HA-41 | Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo muestreo de hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, pulido y rotura a compresión según UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN 12350-2:2009, UNE-EN 12390-2:2009, UNE-EN 12390-3:2009/M1:2011. Incluye 5 probetas. Edades previstas de rotura (días): 1 a 7, 2 a 28. Y se reservarán 2 hasta los 60 días en cumplimiento del Código Estructural 2021. |
HA-45 | Curado, pulido y rotura a compresión según UNE-EN 12390-2:2009, UNE-EN 12390-3:2009/M1:2011. Incluye 1 probeta recibida. |
HA-48 | Determinación de la densidad del hormigón fresco según UNE-EN 12350-6:2009. |
HA-13 | Determinación de la densidad del hormigón endurecido según UNE-EN 12390-7:2020. |
HA-46 | Determinación de la consistencia por el asiento del cono según UNE-EN 12350-2:2009. |
HA-47 | Extracción, corte, refrentado y rotura a compresión de un testigo de 70 mm de diámetro según UNE-EN 12504-1:2009. |
HA-51 | Corte, curado, refrentado y ensayo de un testigo de hormigón, según UNE-EN 12504-1:2009. |
HA-56 | Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo elaboracion de 3 probetas prismáticas, consistencia, curado y ensayo de rotura a flexotracción según UNE-EN 12390-5:2020. |
HA-57 | Ensayo en laboratorio de hormigón gunitado en cubo entregado por peticionario. Incluye la extracción de dos testigos de 70 mm de diámetro con rotura a compresión a 14 y 28 días, según UNE-EN 12504-1:2009. |
HA-59 | Ensayo completo de homogeneidad: consistencia, densidad de hormigón, contenido arido grueso, módulo granulometrico del arido, y rotura a compresión a 7 dias, según Código Estructural 2021. |
HA-60 | Determinación de la profundidad de carbonatación en hormigones endurecidos y puestos en servicio según UNE 112011:2011. Sobre testigo extraido o in situ. |
HA-61 | Reconocimiento esclerométrico, índice de rebote, para estudio del hormigón, incluye 5 puntos. Según UNE-EN 12504-2:2022. |
HA-23 | Determinación del recubrimiento de la armadura en elementos de hormigón armado mediante pachómetro. |
HA-30 | Prueba de carga sobre forjado. (El Plan de Carga redactado y firmado por la Dirección Facultativa, será facilitado por el cliente con antelación suficiente para la planificación de la prueba. Incluye medición de dos puntos. Tanto la carga y descarga, como los medios auxiliares necesarios, serán a cuenta del peticionario. Requisito imprescindible para el inicio de la prueba será la correcta instalación de los apeos de seguridad a cuenta del peticionario.) Según EHE-08 art. 101.2. |
HA-18 | Determinacion de cloruros en hormigón fraguado según UNE 112010:1994. |
HA-68 | Determinación de la penetracion de agua bajo presión en probetas de hormigón endurecido, según UNE EN 12390-8:2009/ 1M:2011. |
HA-15 | Detección cemento aluminoso por el método de la oxina y de los sulfatos, en muestra de hormigón endurecido, según P.E.E. 2.3 (C.O.P.U.T.). |
HA-35 | Detección cemento aluminoso por el método de Difracción por RX, en muestra de hormigón endurecido. |
Aceros / Barras corrugadas
Ensayo | Descripción |
---|---|
FE-13 | Ensayo de caract. geométricas, doblado simple y sección equivalente, de 2 barras según UNE EN 10080:2006 y UNE ISO 15630-1:2011. |
FE-15 | Ensayo de límite elástico, carga de rotura y alargamiento de 2 barras según UNE EN 10080:2006 y UNE ISO 15630-1:2011. |
FE-16 | MALLAS ELECTROSOLDADAS ensayo sobre una muestra de mallazo de 1m x 1m haciendo 1 ensayo de arrancamiento de nudo según UNE EN 10080:2006 y UNE ISO 15630-2:2011. |
FE-11 | ENSAYO COMPLETO: Ensayo de: límite elástico, carga de rotura y alargamiento, caract. geométricas, doblados y sección equivalente, de 2 barras según UNE EN 10080:2006 y UNE ISO 15630-1:2011. |
Materiales de construcción: Morteros
Ensayo | Descripción |
---|---|
MR-11 | Amasado en laboratorio de una muestra de mortero, elaboración de 3 probetas prismáticas de 40*40*160mm. Determinación del valor de escurrimiento, curado y rotura a flexotracción y a compresión a 2 edades, según UNE EN 1015-2:1999, UNE EN 1015-3:2000 y UNE EN 1015-11:2020. |
MR-12 | Elaboración de 3 probetas prismáticas de 40*40*160mm. Curado, y rotura a flexotracción y a compresión a 2 edades, según UNE EN 1015-2:1999 y UNE EN 1015-11:2020. |
MR-5 | Determinación del contenido de cloruros solubles en agua de los morteros frescos. Según UNE EN 1015-17:2001. |
MR-3 | Coeficiente absorción de agua por capilaridad de un mortero endurecido. Según UNE EN 1015-18:2003. |
MR-6 | Determinación de la permeabilidad al vapor de agua según UNE EN 1015-19:1999. |
Materiales de construcción: Pinturas
Ensayo | Descripción |
---|---|
PI-01 | Medición espesor de pintura sobre base metálica hasta 1500 micras según UNE EN ISO 2178:2017. |
Materiales de construcción: Prefabricados
Ensayo | Descripción |
---|---|
PF-01 | Baldosas de terrazo para uso exterior. Medida de la resistencia a flexión y carga de rotura. Según UNE EN 13748-2:2005. |
PF-06 | Baldosas de hormigón. Medida de la resistencia a flexión y carga de rotura. Según UNE EN 1339:2004 anexo F. |
PF-05 | Baldosas de hormigón. Determinación de la absorción total de agua. Según UNE EN 1339:2004 Anexo E. |
PF-04 | Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de pavimentos sin pulir, en el laboratorio. Según UNE ENV 12633:2003 anexo A; Norma indicada en el CTE. |
PF-03 | Baldosas de terrazo para uso exterior. Medida de la absorción de agua por unidad de superficie por capilaridad a presión atmosférica y absorción total de agua. Según UNE EN 13748-2:2005. |
PF-02 | Baldosas de terrazo para uso exterior. Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco ancho. Según UNE EN 13748-2:2005. |
PF-07 | Baldosas de hormigón. Medida de la resistencia al desgaste por abrasión. Método del ensayo del disco ancho. Según UNE EN 1339:2004 anexo G. |
PF-10 | Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la planeidad de las caras de piezas para fábrica de albañilería según UNE EN 772-20:2001 +A1:2006. |
PF-12 | Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua de piezas para fábrica de albañilería según UNE EN 772-21:2011. |
PF-09 | Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de las dimensiones según UNE EN 772-16:2011. |
PF-13 | Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad según UNE 67048:1988. |
PF-11 | Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la resistencia a compresión según UNE EN 772-1:2011+ A1:2016. |
Pruebas de servicio
Ensayo | Descripción |
---|---|
PS-01 | Prueba de estanqueidad según NBE-QB90 incluyendo inspecciones antes y después de inundar. (Obturación de bajantes, inundación y evacuación por cuenta del peticionario). |
PS-02 | Prueba de estanqueidad según NBE-QB90 mediante riego por aspersión durante 48 horas, incluyendo inspecciones antes, durante y después. (Suministro de agua con presión suficiente y custodia del equipo por cuenta del peticionario). |
PS-03 | Prueba de estanqueidad de fachada/carpintería mediante escorrentía, incluyendo inspecciones antes y después. (medios auxiliares y suministro de agua por cuenta del peticionario) según UNE EN 13051:2001. |
Suelos
Ensayo | Descripción |
---|---|
SU-01 | Determinación de densidad in situ por el método de la arena según UNE EN 103 503 / 1995. |
SU-12 | Ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo según UNE 103502:1995. |
SU-05 | Proctor normal, según UNE EN 13286-2:2011 / AC:2012. |
SU-06 | Determinación del contenido en Sales Solubles de los suelos, según NLT-114:1999. |
SU-03 | Proctor modificado, según UNE 103501:1994. |
SU-07 | Contenido de yesos en suelos según NLT 115:1999. |
SU-13 | Determinación del contenido en materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico, según UNE 103204:2019. |